BONO DE RECOMPOSICIÓN PARA TODOS LOS CONTRATADOS
¡ PLATA HAY !
En base a lo informado por el Ministerio de Hacienda (GCBA) sobre ejecución en la DGEyC al 30/12/2014, mostramos cómo las autoridades de la DGEyC nuevamente sub-ejecutaron la partida 3.4 destinada para salarios de los contratados:
Inciso | Partida Principal | Descripción | Presupuesto Inicial 2014 ($) | Ejecución del presupuesto al 31/12/2014 | |||||
Crédito Vigente | Definitivo | Devengado | Saldo no usado | % Ejecución | |||||
Dirección General de Estadística y Censos | 91.368.080 | 116.364.504 | 100.106.979 | 98.467.867 | 17.896.637 | 84,6 | |||
Programa N° 89 Sistema Estadístico de la Ciudad | 88.368.080 | 113.364.504 | 99.278.579 | 97.639.467 | 15.725.037 | 86,1 | |||
1 | Gastos En Personal | 30.414.000 | 46.041.099 | 46.041.088 | 46.041.088 | 11 | 100,0 | ||
2 | Bienes De Consumo | 4.207.400 | 4.683.575 | 2.132.612 | 2.112.976 | 2.570.599 | 45,1 | ||
3 | Servicios No Personales | 44.629.680 | 51.622.830 | 42.707.582 | 41.088.106 | 10.534.724 | 79,6 | ||
3 | 4 | Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos | 23.750.000 | 25.884.430 | 22.869.258 | 21.587.918 | 4.296.512 | 83,4 | |
4 | Bienes De Uso | 9.117.000 | 11.017.000 | 8.397.298 | 8.397.298 | 2.619.702 | 76,2 | ||
Programa N° 90 Plan Nacional de Estadística | 3.000.000 | 3.000.000 | 828.400 | 828.400 | 2.171.600 | 27,6 |
Fuente: elaboración propia en base a las planillas del presupuesto público Ministerio de Hacienda (GCBA).
- 40% de Aumento Salarial
- Ningún Trabajador por debajo de la Canasta Básica de Consumos Mínimos $12.200
- Suma Fija de emergencia de $4.000
- Pase a planta permanente para el conjunto de los trabajadores contratados y precarizados bajo distintas modalidades, de forma justa y transparente.
¡¡¡ NINGÚN DESPIDO EN ESTADÍSTICA !!!
Correo: juntainterna.ate.estadística@gmail.com