NUEVOS TOPES DE FACTURACION ANUAL y MONTO DE LA CUOTA. VIGENTES DESDE 01/01/2018
Compañeros/as:
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó en su página web los nuevos valores de las cuotas del Monotributo para cada categoría, que regirán a partir del 1 enero de 2018, y que representan un aumento del 28% respecto a los actuales. Es decir, suben, en ese mismo porcentaje, las mensualidades de los componentes impositivos, previsional y de la obra social.
A continuación presentamos la NUEVA TABLA vigente a partir del 01/01/2018 para locaciones y/o prestaciones de servicios con los topes de facturación anual (ingresos brutos) y el monto del pago mensual:
Categoría | TOPE DE FACTURACION ANUAL | PAGO MENSUAL | |||
IMPUESTO | APORTE PREVISIONAL | APORTE OBRA SOCIAL | TOTAL ($) | ||
A | 107.525,27 | 87,04 | 384,02 | 536,35 | 1.007,41 |
B | 161.287,90 | 167,69 | 422,43 | 536,35 | 1.126,47 |
C | 215.050,54 | 286,73 | 464,66 | 536,35 | 1.287,74 |
D | 322.575,81 | 471,06 | 511,13 | 536,35 | 1.518,54 |
E | 430.101,07 | 896,04 | 562,24 | 536,35 | 1.994,63 |
F | 537.626,34 | 1.232,70 | 618,46 | 536,35 | 2.387,51 |
G | 645.151,61 | 1.568,08 | 680,31 | 536,35 | 2.784,74 |
H | 896.043,90 | 3.584,17 | 748,34 | 536,35 | 4.868,86 |
Fuente: AFIP |
TABLA ACTUAL:
Categoría | TOPE DE FACTURACION ANUAL | PAGO MENSUAL | |||
IMPUESTO | APORTE PREVISIONAL | APORTE OBRA SOCIAL | TOTAL ($) | ||
A | 84.000 | 68 | 300 | 419 | 787 |
B | 126.000 | 131 | 330 | 419 | 880 |
C | 168.000 | 224 | 363 | 419 | 1.006 |
D | 252.000 | 368 | 400 | 419 | 1.187 |
E | 336.000 | 700 | 440 | 419 | 1.559 |
F | 420.000 | 963 | 484 | 419 | 1.866 |
G | 504.000 | 1.225 | 533 | 419 | 2.177 |
H | 700.000 | 2.800 | 585 | 419 | 3.804 |
Fuente: AFIP |
Para mayor información, ingresa a la página web de la AFIP: https://monotributo.afip.gob.a r/Public/landing-monotributo.a spx
Aquellos compañeros que tengan algún inconveniente para realizar trámites o dudas al respecto, no duden en consultarnos personalmente o a través del mail: estadistica.ate@gmail.com
Señalamos que la gran cantidad de compañeros que están bajo esta modalidad de contratación son víctimas de fraude laboral por parte del GCBA y reiteramos la exigencia del pase a planta permanente de todos los contratados!!
SUMATE A PARTICIPAR, AFILIATE A ATE
SUMEMOS MÁS FUERZA Y SIGAMOS PELEANDO POR DEFENDER NUESTROS DERECHOS.
CUANTOS MÁS SEAMOS MÁS FUERTES SERÁN ESCUCHADOS NUESTROS RECLAMOS.
ATE Estadística y Censos
CONOCE TUS DERECHOS (seguí los link para ver los documentos y agregalos a tus Marcadores para tenerlos siempre a mano):
- Ley de relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 471/00)
- Convenio Colectivo de Trabajo